Page 5 - Listino 23 Rel.5
P. 5
Listino 23 Rel.5 | dicembre 2020
Listino 23
rel. 5 | DICEMBRE 2020
Flusso Listino Imballo
Classe
Codice Attacco Watt Luminoso Energetica Colore (°Kelvin) Durata ɸ 90 Flusso Distrib. Dimensione Euro/Cad. Tipo Imballo Codice EAN13
Flusso
Temperatura di
Listino
Temp.d
inner
(ore)
Euro/Cad. imballo
(circa mm)
Luminoso Utile
Codice Attacco Watt Luminoso Classe Colore i colore Durata (lm) o Massima Luce Ma/ CD Dimensione (Iva esclusa) Tipo (master) Codice EAN13
(lm)
inner
(W) Totale Energetica (ore) intensità luminosa Fascio (circa mm) (Iva imballo (master)
(°)
(cd)
5
4 3 (lm) 8 9 (°K) 20 15 7 6 11 esclusa) 2 12 14,00
10
13
G GOOCCCCIIAA LLEEDD OOPPAALLEE
6008621 E27 6 470 A+ Warm 3000°K 15.000 60x108 4,90 Astuccio 10(100) 8000906008621
6008638 E27 6 500 A+ Cool 4000°K 15.000 60x108 4,90 Astuccio 10(100) 8000906008638
6008645 E27 6 500 A+ Day 6400°K 15.000 60x108 4,90 Astuccio 10(100) 8000906008645
6011362 E27 10 806 A+ Warm 2800°K 25.000 60x109 5,00 Astuccio 10(100) 8000906011362
6016091 E27 9 806 A+ Warm 3000°K 15.000 60x112 5,00 Astuccio 10(100) 8000906016091
6015582 E27 9 806 A+ Cool 4000°K 15.000 60x112 5,00 Astuccio 10(100) 8000906015582
6016114 E27 9 806 A+ Day 6500°K 15.000 60x112 5,00 Astuccio 10(100) 8000906016114
6011379 E27 12 1.050 A+ Warm 2800°K 25.000 60x122 6,00 Astuccio 10(100) 8000906011379
6011140 E27 12 1.050 A+ Warm 3000°K 15.000 60x122 6,00 Astuccio 10(100) 8000906011140
6011157 E27 12 1.050 A+ Cool 4000°K 15.000 60x122 6,00 Astuccio 10(100) 8000906011157
6011164 E27 12 1.050 A+ Day 6500°K 15.000 60x122 6,00 Astuccio 10(100) 8000906011164
6011218 E27 15 1.521 A+ Warm 3000°K 15.000 60x120 8,50 Astuccio 10(100) 8000906011218
6011225 E27 15 1.521 A+ Cool 4000°K 15.000 60x120 8,50 Astuccio 10(100) 8000906011225
6011232 E27 15 1.521 A+ Day 6500°K 15.000 65x130 8,50 Astuccio 10(100) 8000906011232
6011263 E27 18 1.800 A+ Warm 3000°K 15.000 70x135 13,50 Astuccio 10(100) 8000906011263
6011270 E27 18 1.800 A+ Cool 4000°K 15.000 70x135 13,50 Astuccio 10(100) 8000906011270
6011287 E27 18 1.800 A+ Day 6500°K 15.000 70x135 13,50 Astuccio 10(100) 8000906011287
6018453 E27 20 2.100 A+ Warm 3000°K 15.000 70x135 15,00 Astuccio 10(100) 8000906018453
6018460 E27 20 2.100 A+ Cool 4000°K 15.000 70x135 15,00 Astuccio 10(100) 8000906018460
6018477 E27 20 2.100 A+ Day 6500°K 15.000 70x135 15,00 Astuccio 10(100) 8000906018477
6012420 E27 24 2.100 A+ Warm 3000°K 25.000 80x161 20,00 Astuccio 50 8000906012420
6012437 E27 24 2.100 A+ Cool 4000°K 25.000 80x161 20,00 Astuccio 50 8000906012437
6012444 E27 24 2.100 A+ Day 6500°K 25.000 80x161 20,00 Astuccio 50 8000906012444
O OLLIIVVAA LLEEDD OOPPAALLEE 33PPaacckk
6018972 E14 7 550 A+ Warm 3000°K 15.000 37x107 13,00 3Pack 100 8000906018972
6018989 E14 7 550 A+ Day 6500°K 15.000 37x107 13,00 3Pack 100 8000906018989
G GOOCCCCIIAA LLEEDD OOPPAALLEE 33PPaacckk
6017845 E27 9 806 A+ Warm 3000°K 15.000 60x112 14,00 3Pack 100 8000906017845
6017852 E27 9 806 A+ Day 6500°K 15.000 60x112 14,00 3Pack 100 8000906017852
6014509 E27 10 806 A+ Day 6500°K 25.000 60x109 14,00 3Pack 40 8000906014509
6014516 E27 12 1.050 A+ Warm 3000°K 15.000 60x122 16,00 3Pack 40 8000906014516
6014523 E27 12 1.050 A+ Day 6500°K 15.000 60x122 16,00 3Pack 40 8000906014523
6014530 E27 15 1.521 A+ Warm 3000°K 15.000 65x130 22,50 3Pack 40 8000906014530
6014547 E27 15 1.521 A+ Day 6500°K 15.000 65x130 22,50 3Pack 40 8000906014547
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti). *=Lampada conforme alla direttiva 98/11/CE
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative. Pagina 5
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., iva esclusa, Raee incluso(ove dovuto). Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso * = Lampada conforme alla direttiva 98/11/CE
WWW
WWW.IMPERIALAMPADE.IT.IMPERIALAMPADE.IT
Le foto sono puramente indicative Pagina 3