Page 9 - Listino 23 Rel.5
P. 9
Listino 23 Rel.5 | dicembre 2020
Listino 23
rel. 5 | DICEMBRE 2020
Flusso Listino Imballo
Flusso
Classe
Codice Attacco Watt Luminoso Energetica Colore (°Kelvin) Durata ɸ 90 Flusso Distrib. Dimensione Euro/Cad. Tipo Imballo Codice EAN13
Listino
Temperatura di
Temp.d
Distrib.
inner
(ore)
Euro/Cad. imballo
(circa mm)
Luce
Luminoso Utile
(lm)
Codice Attacco Watt Luminoso Classe Colore i colore Durata (lm) o Massima Luce Ma/ CD Dimensione (Iva esclusa) Tipo (master) Codice EAN13
inner
(W) Totale Energetica (ore) intensità luminosa Fascio (circa mm) (Iva imballo (master)
(cd)
(°)
13
5
4 3 (lm) 8 9 (°K) 20 15 7 6 11 esclusa) 2 12 14,00
10
L LEEDD FFIILLAAMMEENNTT SSMMEERRIIGGLLIIAATTEE
O OLLIIVVAA LLEEDD FFIILLAAMMEENNTT SSmmeerriigglliiaattee Frosted
Glass
6016374 E14 2 250 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 35x100 7,00 Astuccio 10(100) 8000906016374
6017432 E14 4 470 A++ Warm 2700°K 25.000 330° 35x100 8,00 Astuccio 10(100) 8000906017432
6017197 E14 4 470 A++ Cool 4000°K 15.000 300° 35x100 8,00 Astuccio 10(100) 8000906017197
6016398 E14 5 600 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 35x100 9,00 Astuccio 10(100) 8000906016398
6017449 E14 6 806 A++ Warm 2700°K 25.000 330° 35x100 11,00 Astuccio 10(100) 8000906017449
T TOORRTTIIGGLLIIOONNEE LLEEDD FFIILLAAMMEENNTT SSmmeerriigglliiaattee Frosted
Glass
6017456 E14 2 250 A++ Warm 2700°K 25.000 330° 35x100 7,00 Astuccio 10(100) 8000906017456
6009970 E14 4 470 A++ Warm 2700°K 25.000 330° 35x96 8,00 Astuccio 10(100) 8000906009970
6016411 E14 5 600 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 35x96 9,00 Astuccio 10(100) 8000906016411
C COOLLPPOO DDII VVEENNTTOO LLEEDD FFIILLAAMMEENNTT SSmmeerriigglliiaattee Frosted
Glass
6016428 E14 2 250 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 35x115 8,00 Astuccio 10(100) 8000906016428
6016435 E14 4 470 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 35x115 9,00 Astuccio 10(100) 8000906016435
6017203 E14 4 470 A++ Cool 4000°K 15.000 300° 35x115 9,00 Astuccio 10(100) 8000906017203
6016442 E14 5 600 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 35x115 10,00 Astuccio 10(100) 8000906016442
S SFFEERRAA LLEEDD FFIILLAAMMEENNTT SSmmeerriigglliiaattee Frosted
Glass
6016459 E14 2 250 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 45x78 7,00 Astuccio 10(100) 8000906016459
6017470 E14 4 470 A++ Warm 2700°K 25.000 330° 45x78 8,00 Astuccio 10(100) 8000906017470
6017210 E14 4 470 A++ Cool 4000°K 15.000 300° 45x78 8,00 Astuccio 10(100) 8000906017210
6016473 E14 5 600 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 45x78 9,00 Astuccio 10(100) 8000906016473
6016572 E27 4 470 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 45x73 8,00 Astuccio 10(100) 8000906016572
6017487 E27 4 470 A++ Warm 2700°K 25.000 330° 45x75 8,00 Astuccio 10(100) 8000906017487
G GOOCCCCIIAA LLEEDD FFIILLAAMMEENNTT SSmmeerriigglliiaattee Frosted
Glass
6016480 E27 4 470 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 60x106 8,00 Astuccio 10(100) 8000906016480
6016497 E27 7 806 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 60x106 10,00 Astuccio 10(100) 8000906016497
6016503 E27 9 1.055 A++ Warm 2700°K 15.000 300° 60x106 12,50 Astuccio 10(100) 8000906016503
6017227 E27 8 1.055 A++ Cool 4000°K 15.000 300° 60x110 12,50 Astuccio 10(100) 8000906017227
6017494 E27 12 1.521 A++ Warm 2700°K 25.000 330° 67x113 14,00 Astuccio 10(100) 8000906017494
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti). *=Lampada conforme alla direttiva 98/11/CE
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative. Pagina 9
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., iva esclusa, Raee incluso(ove dovuto). Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso * = Lampada conforme alla direttiva 98/11/CE
WWW
WWW.IMPERIALAMPADE.IT.IMPERIALAMPADE.IT
Le foto sono puramente indicative Pagina 7