| TUBO Fluorescente LINEARE Ø 26 MM (AD ESAURIMENTO) | ||||||||
| Codice | Watt | Tonalita | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione(circa mm) | Imballo | |
|
|
383/230D | 15 | Day | G13 | 438 | 25 | ||
| 383/230C | 15 | Cool | G13 | 438 | 25 | |||
| 133/225D | 18 | Day | G13 | 590 | 25 | |||
| 133/225C | 18 | Cool | G13 | 590 | 25 | |||
| 133/225W | 18 | WARM | G13 | 590 | 25 | |||
| 386/230C | 23 | Cool | G13 | 970 | 25 | |||
| 134/225D | 36 | Day | G13 | 1200 | 25 | |||
| 134/225C | 36 | Cool | G13 | 1200 | 25 | |||
| 1098/225D | 58 | Day | G13 | 1500 | 25 | |||
| 1098/225C | 58 | Cool | G13 | 1500 | 25 | |||
| 9MEFSUPER | 4~65 |
STARTER UNIVERSALE 4~65W |
25 | |||||