| TUBO Fluorescente ALTA EFFICIENZA 16 MM T5 | ||||||||
| Codice | Watt | Tonalita | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione(circa mm) | Imballo | |
|
|
490/08W | 08 | WARM | G5 | 288 | 25 | ||
| 490/14C | 14 | Cool | G5 | 549 | 25 | |||
| 490/14D | 14 | Day | G5 | 549 | 25 | |||
| 490/14W | 14 | Warm | G5 | 549 | 25 | |||
| 490/21C | 21 | Cool | G5 | 849 | 25 | |||
| 490/21D | 21 | Day | G5 | 849 | 25 | |||
| 490/21W | 21 | Warm | G5 | 849 | 25 | |||
| 490/28C | 28 | Cool | G5 | 1149 | 25 | |||
| 490/28D | 28 | Day | G5 | 1149 | 25 | |||
| 490/28W | 28 | Warm | G5 | 1149 | 25 | |||
| 490/35C | 35 | Cool | G5 | 1449 | 25 | |||
| 490/35D | 35 | Day | G5 | 1449 | 25 | |||
| 490/35W | 35 | Warm | G5 | 1449 | 25 | |||
| 9MEFSUPER | 4~65 |
STARTER UNIVERSALE 4~65W |
25 | |||||
| TUBO Fluorescente ALTA POTENZA 16 MM T5 | ||||||||
| Codice | Watt | Tonalita | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione(circa mm) | Imballo | |
|
|
495/24C | 24 | Cool | G5 | 549 | 25 | ||
| 495/24W | 24 | Warm | G5 | 549 | 25 | |||
| 495/39C | 39 | Cool | G5 | 849 | 25 | |||
| 495/39W | 39 | Warm | G5 | 849 | 25 | |||
| 495/54C | 54 | Cool | G5 | 1149 | 25 | |||
| 495/54W | 54 | Warm | G5 | 1449 | 25 | |||
| 9MEFSUPER | 4~65 |
STARTER UNIVERSALE 4~65W |
25 | |||||