|
|
Lampade alogene serie RE | |||||||
|
|
||||||||
| LINEARE R7s - RE | ||||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700020 | 80 | R7s | 1380 | C | 10x74,9 | 100(1000) | ||
| 700037 | 120 | R7s | 2220 | C | 10x74,9 | 100(1000) | ||
| 700075 | 120 | R7s | 2220 | C | 10x114,2 | 50(500) | ||
| 700082 | 160 | R7s | 3100 | C | 10x114,2 | 50(500) | ||
| 700105 | 230 | R7s | 4650 | C | 10x114,2 | 50(500) | ||
| 700112 | 400 | R7s | 8550 | C | 10x114,2 | 50(500) | ||
|
|
GOCCIA - RE | |||||||
![]() |
Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | |
| 700129 | 18 | E27 | 205 | C | 55x97 | 10(100) | ||
| 700136 | 28 | E27 | 370 | C | 55x97 | 10(100) | ||
| 700143 | 42 | E27 | 630 | C | 55x97 | 10(100) | ||
| 700150 | 52 | E27 | 815 | C | 55x97 | 10(100) | ||
| <--Indice | 700167 | 70 | E27 | 1175 | C | 55x97 | 10(100) | |
| 700174 | 105 | E27 | 1900 | C | 60x105 | 10(100) | ||
| OLIVA - RE | ||||||||
![]() |
Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | |
| 700181 | 18 | E14 | 205 | C | 35x100 | 10(100) | ||
| 700198 | 28 | E14 | 370 | C | 35x100 | 10(100) | ||
| 700204 | 42 | E14 | 630 | C | 35x100 | 10(100) | ||
| <--Indice | ||||||||
![]() |
SFERA - RE | |||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700211 | 18 | E14 | 205 | C | 45x80 | 10(100) | ||
| 700228 | 28 | E14 | 370 | C | 45x80 | 10(100) | ||
| 700235 | 42 | E14 | 630 | C | 45x80 | 10(100) | ||
![]() |
||||||||
| 700242 | 18 | E27 | 205 | C | 45x73 | 10(100) | ||
| 700259 | 28 | E27 | 370 | C | 45x73 | 10(100) | ||
| <--Indice | 700266 | 42 | E27 | 630 | C | 45x73 | 10(100) | |
|
|
MINIREFLEX R50 - RE | |||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700273 | 28 | E14 | 430 | 40° | 50x85 | 10(100) | ||
| REFLEX R63 - RE | ||||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700280 | 42 | E27 | 900 | 40° | 63x104 | 10(100) | ||
| REFLEX R80 - RE | ||||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700297 | 42 | E27 | 900 | 40° | 80x118 | 5(50) | ||
| <--Indice | 700303 | 70 | E27 | 1300 | 40° | 80x118 | 5(50) | |
| TUBOLARE - RE | ||||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700471 | 80 | E14 | 1380 | C | 20x64 | 100(400) | ||
|
|
||||||||
| BISPINA - RE | ||||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700488 | 16 | G4 | 300 | 8x33 | 100(1000) | |||
| <--Indice | 700495 | 40 | GY6.35 | 860 | 10x40 | 100(1000) | ||
| DICROICA - RE | ||||||||
| Codice | Watt | Attacco | Lumen | Classe | Dimensione (circa mm) | Imballo interno(master) | ||
| 700501 | 16 | GU5.3 | 700 | 36° | 51x46 | 10(200) | ||
| 700518 | 28 | GU5.3 | 1300 | 36° | 51x46 | 10(200) | ||
| <--Indice | 700525 | 40 | GU5.3 | 1800 | 36° | 51x46 | 10(200) | |