Page 25 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 25
LED FILAMENT
CHIARE
a b
fino a
2700 K 25.000 ore
3000 K B D E 220/240 V ~ 50/60 Hz
4000 K
CATALISTINO 25 rel. 3 | maggio 2025 Filament IMPERIA ®
Temp. Listino Tipo
Foto Codice Attacco Watt Lumen Classe ° Kelvin Durata Dimensioni (mm) Imballo Codice EAN13 Modello
Colore (iva esclusa) Imballo inner(master)
€/Cad.
ASTUCCIO
Sfera E14 LED Filament Chiara
a 206560 E14 2 250 E Warm 2700°K 25.000 45x78 6,50 Astuccio 10(100) 8000906206560 ML001C
a 206546 E14 4 470 E Warm 2700°K 25.000 45x78 7,50 Astuccio 10(100) 8000906206546 ML002E
a 212981 E14 4 470 E Warm 3000°K 25.000 45x78 7,50 Astuccio 10(100) 8000906212981 ML317B
a 206553 E14 4 470 E Cool 4000°K 25.000 45x78 7,50 Astuccio 10(100) 8000906206553 ML003B
a 206621 E14 6 810 D Warm 2700°K 25.000 45x78 10,50 Astuccio 10(100) 8000906206621 ML004B
a 210345 E14 6 810 D Cool 4000°K 25.000 45x78 10,50 Astuccio 10(100) 8000906210345 ML157B
a 212998 E14 6 1110 B Warm 3000°K 25.000 45x78 11,00 Astuccio 10(100) 8000906212998 ML318B
a 213001 E14 6 1110 B Cool 4000°K 25.000 45x78 11,00 Astuccio 10(100) 8000906213001 ML319B
Sfera E27 LED Filament Chiara
b 206577 E27 4 470 E Warm 2700°K 25.000 45x75 7,50 Astuccio 10(100) 8000906206577 ML006B
b 213018 E27 4 470 E Warm 3000°K 25.000 45x75 7,50 Astuccio 10(100) 8000906213018 ML320A
b 210314 E27 4 470 E Cool 4000°K 25.000 45x75 7,50 Astuccio 10(100) 8000906210314 ML158A
b 210321 E27 6 810 D Warm 2700°K 25.000 45x75 10,50 Astuccio 10(100) 8000906210321 ML159A
b 210338 E27 6 810 D Cool 4000°K 25.000 45x75 10,50 Astuccio 10(100) 8000906210338 ML160A
b 213025 E27 6 1110 B Warm 3000°K 25.000 45x75 11,00 Astuccio 10(100) 8000906213025 ML321A
b 213032 E27 6 1110 B Cool 4000°K 25.000 45x75 11,00 Astuccio 10(100) 8000906213032 ML322A
MULTIPACK
Sfera E14 LED Filament Chiara Tripack
a 212370 E14 4 470 E Warm 2700°K 25.000 45x78 13,00 3Pack 5(40) 8000906212370 ML002E
a 212387 E14 4 470 E Cool 4000°K 25.000 45x78 13,00 3Pack 5(40) 8000906212387 ML003B
BLISTER
Sfera E14 LED Filament Chiara Blister 1 Lampada
a 6018033 E14 4 470 E Warm 2700°K 25.000 45x78 7,50 Blister 10(100) 8000906018033 *
CATALISTINO 25
WWW.IMPERIALAMPADE.IT
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti).
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative. Rel.3 | maggio 2025
*=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
Pagina 23