Page 42 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 42
LED PL e 2D
PL
a b
LED G24D LEDG24Q
fino a
3000 K 30.000 ore
4000 K D E 220/240 V ~ 50/60 Hz
CATALISTINO 25 rel. 3 | maggio 2025 IMPERIA ®
Temp. Listino Tipo
Foto Codice Attacco Watt Lumen Classe ° Kelvin Durata Sostituzione Dimensioni (mm) Imballo Codice EAN13 Modello
€/Cad.
Colore (iva esclusa) Imballo inner(master)
ASTUCCIO
PL G24d LED (CONNESSIONE DIRETTA A 220/240V O CON BALLAST MAGNETICO ESISTENTE)
a 214473 G24d 4,5 580 E Warm 3000°K 30.000 PL Fluo G24d 10W 34x109 24,00 Astuccio 10(100) 8000906214473 ML413A
a 213414 G24d 4,5 630 D Cool 4000°K 30.000 PL Fluo G24d 10W 34x109 24,00 Astuccio 10(100) 8000906213414 ML358A
a 214480 G24d 5 680 D Warm 3000°K 30.000 PL Fluo G24d 13W 34x143 25,00 Astuccio 10(100) 8000906214480 ML414A
a 213421 G24d 5 730 D Cool 4000°K 30.000 PL Fluo G24d 13W 34x143 25,00 Astuccio 10(100) 8000906213421 ML359A
a 214497 G24d 6 800 E Warm 3000°K 30.000 PL Fluo G24d 18W 34x143 26,00 Astuccio 10(100) 8000906214497 ML415A
a 213438 G24d 6 870 D Cool 4000°K 30.000 PL Fluo G24d 18W 34x143 26,00 Astuccio 10(100) 8000906213438 ML360A
a 214503 G24d 9 1250 D Warm 3000°K 30.000 PL Fluo G24d 26W 34x168 28,00 Astuccio 10(100) 8000906214503 ML416A
a 213445 G24d 9 1350 D Cool 4000°K 30.000 PL Fluo G24d 26W 34x168 28,00 Astuccio 10(100) 8000906213445 ML361A
PL G24q LED (CONNESSIONE DIRETTA A 220/240V)
a 214510 G24q 6 800 E Warm 3000°K 30.000 PL Fluo G24q 13-18W 34x143 26,00 Astuccio 10(100) 8000906214510 ML415B
b 213452 G24q 6 870 D Cool 4000°K 30.000 PL Fluo G24q 13-18W 34x143 26,00 Astuccio 10(100) 8000906213452 ML360B
a 214527 G24q 9 1250 D Warm 3000°K 30.000 PL Fluo G24q 26W 34x168 28,00 Astuccio 10(100) 8000906214527 ML416B
b 213469 G24q 9 1350 D Cool 4000°K 30.000 PL Fluo G24q 26W 34x168 28,00 Astuccio 10(100) 8000906213469 ML361B
CATALISTINO 25 WWW.IMPERIALAMPADE.IT
Rel 3 | maggio 2025 I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti).
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative.
*=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
Pagina 40