Page 95 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 95
APPARECCHI DA ESTERNO
FARI SLIM
d a b c d
IP65
fino a
4000 K 20.000 ore
6500 K F Classe 120° 220/240 V ~ 50/60 Hz
Sorgente
CATALISTINO 25 rel. 3 | maggio 2025 inclusa IMPERIA ®
Temp. Listino Tipo
Foto Codice Attacco Watt Lumen Classe ° Kelvin Durata Fascio Cd mA Dimensioni (mm) Imballo Codice EAN13 Modello
€/Cad.
Colore (iva esclusa) Imballo inner(master)
iFLOOD SLIM Nero IP65
a 211205 3 FILI 10 800 F Cool 4000°K 20.000 120° 46 99x95,5x21 17,00 Astuccio 40 8000906211205 MC034A
a 211212 3 FILI 10 800 F Day 6500°K 20.000 120° 46 99x95,5x21 17,00 Astuccio 40 8000906211212 MC035A
b 211236 3 FILI 20 1700 F Day 6500°K 20.000 120° 92 132,5x108,6x21 23,00 Astuccio 40 8000906211236 MC037A
c 211243 3 FILI 30 2450 F Cool 4000°K 20.000 120° 132 155,5x127,5x22 32,00 Astuccio 20 8000906211243 MC038A
c 211250 3 FILI 30 2450 F Day 6500°K 20.000 120° 132 155,5x127,5x22 32,00 Astuccio 20 8000906211250 MC039A
d 211267 3 FILI 50 4300 F Cool 4000°K 20.000 120° 220 204,5x164x22 44,00 Astuccio 16 8000906211267 MC040A
d 211274 3 FILI 50 4300 F Day 6500°K 20.000 120° 220 204,5x164x22 44,00 Astuccio 16 8000906211274 MC041A
e 211281 3 FILI 100 9300 F Cool 4000°K 20.000 120° 440 284x221,5x30,5 86,00 Astuccio 4 8000906211281 MC042A
e 211298 3 FILI 100 9300 F Day 6500°K 20.000 120° 440 284x221,5x30,5 86,00 Astuccio 4 8000906211298 MC043A
iFLOOD SLIM Nero Sensor IP44
f 212158 3 FILI 20 1700 F Cool 4000°K 20.000 120° 92 132,5x151,5x52 45,00 Astuccio 1(30) 8000906212158 MC036B
Accessori per FARI
g 900970 Connettore IP68 per collegamento fari 10,00 Busta 10(300) 8000906900970 *
IP44 IP68
h e f g
CATALISTINO 25
WWW.IMPERIALAMPADE.IT
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti).
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative. Rel.3 | maggio 2025
*=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
Pagina 93