Page 19 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 19

LED TUBOLARI






















                             a          b                    c               d               e












                                                                                                        fino a
           3000 K                                                                            25.000 ore

                                E
           4000 K               F          F                                                220/240 V ~ 50/60 Hz
           6500 K
          CATALISTINO 25            rel. 3 | maggio 2025                                                  IMPERIA ®
                                           Temp.                                      Listino  Tipo
        Foto Codice    Attacco  Watt  Lumen  Classe  ° Kelvin  Durata      Dimensioni (mm)       Imballo   Codice EAN13  Modello
                                                                                       €/Cad.
                                           Colore                                     (iva esclusa)  Imballo  inner(master)
        ASTUCCIO
          Tubolarina E14 LED
        a 213551        E14    4   480  E  Warm 3000°K  20.000                16x53   9,00  Astuccio  50(500)  8000906213551 ML365A
        a 213568        E14    4   480  E   Cool  4000°K  20.000              16x53   9,00  Astuccio  50(500)  8000906213568 ML366A
        a 211465        E14    5   470  F   Day  6500°K  15.000              16,2x60,5  9,00  Astuccio  50(200)  8000906211465 ML236A

        b 213575        E14    7   820  E  Warm 3000°K  20.000                19x73   11,50  Astuccio  50(500)  8000906213575 ML367A
        b 213582        E14    7   820  E   Cool  4000°K  20.000              19x73   11,50  Astuccio  50(500)  8000906213582 ML368A
        b 211496        E14    7   820  E   Day  6500°K  20.000               19x73   11,50  Astuccio  50(500)  8000906211496 ML369A

          Tubolare E27 LED
        c 211618        E27    9   900  F  Warm 3000°K  15.000                41x118  8,00  Astuccio  10(100)  8000906211618 ML249A
        c 211625        E27    9   900  F   Cool  4000°K  15.000              41x118  8,00  Astuccio  10(100)  8000906211625 ML250A
        c 211632        E27    9   900  F   Day  6500°K  15.000               41x118  8,00  Astuccio  10(100)  8000906211632 ML251A

        d 211649        E27   12   1160  F  Warm 3000°K  15.000               38x153  16,50  Astuccio  10(100)  8000906211649 ML252A
        d 211656        E27   12   1160  F  Cool  4000°K  15.000              38x153  16,50  Astuccio  10(100)  8000906211656 ML253A
        d 211663        E27   12   1160  F  Day  6500°K  15.000               38x153  16,50  Astuccio  10(100)  8000906211663 ML254A
          6016367       E27   13   1300  F  Day  6500°K  25.000               48x180  16,50  Astuccio  10(100)  8000906016367  *

          Tubolarina BA15d LED per Macchina da cucire
         e 213070      BA15d  3,2  380  E  Warm 3000°K  25.000                18x54   6,30  Astuccio  10(500)  8000906213070 ML326A
        BLISTER
          Tubolarina E14 LED Blister 1 Lampada
        b 211502        E14    6   600  F  Warm 3000°K  15.000                21x69   13,50  Blister  20(200)  8000906211502 ML237A
        b 211519        E14    6   600  F   Day  6500°K  15.000               21x69   13,50  Blister  20(200)  8000906211519 ML239A












                                                                                         CATALISTINO 25
      WWW.IMPERIALAMPADE.IT
       I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee  e Pile inclusi (ove dovuti).
        Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative.  Rel.3 | maggio 2025
       *=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
                                                                                                                Pagina 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24