Page 14 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 14

LED CLASSIC


                                                                                                        OPALI


















                               a                       b                        c                         d












                                                                                                      fino a
        3000 K                                                                            15.000 ore

        4000 K                  E          F                                             220/240 V ~ 50/60 Hz

        6500 K
       CATALISTINO 25            rel. 3 | maggio 2025                                                  IMPERIA ®
                                        Temp.                                      Listino  Tipo
     Foto Codice    Attacco  Watt  Lumen  Classe  ° Kelvin  Durata      Dimensioni (mm)        Imballo   Codice EAN13  Modello
                                                                                    €/Cad.
                                        Colore                                     (iva esclusa)  Imballo  inner(master)
     ASTUCCIO
       Goccia LED Opale
     a 209585        E27    6    510  F  Warm 3000°K  15.000               60x108  4,90  Astuccio  10(100)  8000906209585 ML119B
     a 209592        E27    6    510  F  Cool  4000°K  15.000              60x108  4,90  Astuccio  10(100)  8000906209592 ML120B
     a 209608        E27    6    510  F  Day  6500°K  15.000               60x108  4,90  Astuccio  10(100)  8000906209608 ML121B
     a 209707        E27    9    820  F  Warm 3000°K  15.000               60x108  5,50  Astuccio  10(100)  8000906209707 ML128A
     a 209714        E27    9    820  F  Cool  4000°K  15.000              60x108  5,50  Astuccio  10(100)  8000906209714 ML129A
     a 209721        E27    9    820  F  Day  6500°K  15.000               60x108  5,50  Astuccio  10(100)  8000906209721 ML130A

     b 209769        E27    11  1050  F  Warm 3000°K  15.000               60x111  6,00  Astuccio  10(100)  8000906209769 ML131A
     b 209776        E27    11  1050  F  Cool  4000°K  15.000              60x111  6,00  Astuccio  10(100)  8000906209776 ML132A
     b 209783        E27    11  1050  F  Day  6500°K  15.000               60x111  6,00  Astuccio  10(100)  8000906209783 ML133A

     c 209820        E27    15  1521  F  Warm 3000°K  15.000               60x119  8,00  Astuccio  10(100)  8000906209820 ML134A
     c 209837        E27    15  1521  F  Cool  4000°K  15.000              60x119  8,00  Astuccio  10(100)  8000906209837 ML135A
     c 209844        E27    15  1521  F  Day  6500°K  15.000               60x119  8,00  Astuccio  10(100)  8000906209844 ML136A

     d 209882        E27    17  1800  F  Warm 3000°K  15.000               70x134  12,00  Astuccio  10(100)  8000906209882 ML137A
     c 212721        E27    17  1800  F  Cool  4000°K  15.000              60x119  12,00  Astuccio  10(100)  8000906212721 ML138B
     c 212738        E27    17  1800  F  Day  6500°K  15.000               60x119  12,00  Astuccio  10(100)  8000906212738 ML139B

     c 212745        E27    19  2000  F  Warm 3000°K  15.000               60x119  13,00  Astuccio  10(100)  8000906212745 ML140B
     c 212752        E27    19  2100  E  Cool  4000°K  15.000              60x119  13,00  Astuccio  10(100)  8000906212752 ML141B
     c 212769        E27    19  2100  E  Day  6500°K  15.000               60x119  13,00  Astuccio  10(100)  8000906212769 ML142B














    CATALISTINO 25                                                                           WWW.IMPERIALAMPADE.IT

    Rel 3 | maggio 2025                                       I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee  e Pile inclusi (ove dovuti).
                                                                      Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative.
                                                                            *=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
    Pagina 12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19