Page 9 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 9
LED CERAMIC PRO
CLASSIC
a b c
fino a
3000 K Ceramic 25.000 ore
Pro
4000 K E
6400/6500 K rel. 3 | maggio 2025 220/240 V ~ 50/60 Hz ®
CATALISTINO 25
IMPERIA
Temp. Listino Tipo
Foto Codice Attacco Watt Lumen Classe ° Kelvin Durata Dimensioni (mm) Imballo Codice EAN13 Modello
Colore (iva esclusa) Imballo inner(master)
€/Cad.
ASTUCCIO
Goccia LED Opale Ceramic Pro
a 6016183 E27 10 1100 E Warm 3000°K 25.000 60x109 13,50 Astuccio 10(100) 8000906016183 *
a 6016190 E27 10 1100 E Cool 4000°K 25.000 60x109 13,50 Astuccio 10(100) 8000906016190 *
a 6016206 E27 10 1100 E Day 6400°K 25.000 60x109 13,50 Astuccio 10(100) 8000906016206 *
a 6016213 E27 12 1320 E Warm 3000°K 25.000 60x111 14,50 Astuccio 10(100) 8000906016213 *
a 6016220 E27 12 1320 E Cool 4000°K 25.000 60x111 14,50 Astuccio 10(100) 8000906016220 *
a 6016237 E27 12 1320 E Day 6400°K 25.000 60x111 14,50 Astuccio 10(100) 8000906016237 *
b 6016244 E27 15 1650 E Warm 3000°K 25.000 65x119 15,50 Astuccio 10(100) 8000906016244 *
b 6016251 E27 15 1650 E Cool 4000°K 25.000 65x119 15,50 Astuccio 10(100) 8000906016251 *
b 6016268 E27 15 1650 E Day 6400°K 25.000 65x119 15,50 Astuccio 10(100) 8000906016268 *
c 208588 E27 18 1980 E Warm 3000°K 25.000 70x135 22,00 Astuccio 10(50) 8000906208588 ML070A
c 6016299 E27 18 1980 E Day 6400°K 25.000 70x135 22,00 Astuccio 10(50) 8000906016299 *
BLISTER
Goccia LED Opale Ceramic Pro Blister 1 Lampada
a 6016305 E27 10 1100 E Warm 3000°K 25.000 60x109 14,50 Blister 10(100) 8000906016305 *
a 6018316 E27 10 1100 E Cool 4000°K 25.000 60x109 14,50 Blister 10(100) 8000906018316 *
a 6018323 E27 10 1100 E Day 6400°K 25.000 60x109 14,50 Blister 10(100) 8000906018323 *
a 6016312 E27 12 1320 E Warm 3000°K 25.000 60x111 15,50 Blister 10(100) 8000906016312 *
a 6018330 E27 12 1320 E Cool 4000°K 25.000 60x111 15,50 Blister 10(100) 8000906018330 *
a 6018347 E27 12 1320 E Day 6400°K 25.000 60x111 15,50 Blister 10(100) 8000906018347 *
b 6016329 E27 15 1650 E Warm 3000°K 25.000 65x119 19,50 Blister 10(100) 8000906016329 *
b 6018354 E27 15 1650 E Cool 4000°K 25.000 65x119 19,50 Blister 10(100) 8000906018354 *
b 208960 E27 15 1650 E Day 6500°K 25.000 65x119 19,50 Blister 10 8000906208960 ML081A
c 6016336 E27 18 1980 E Warm 3000°K 25.000 70x135 23,50 Blister 10(50) 8000906016336 *
c 6018378 E27 18 1980 E Cool 4000°K 25.000 70x135 23,50 Blister 10(50) 8000906018378 ML071A
c 208755 E27 18 1980 E Day 6500°K 25.000 70x135 23,50 Blister 10(50) 8000906208755 ML072A
CATALISTINO 25
WWW.IMPERIALAMPADE.IT
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti).
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative. Rel.3 | maggio 2025
*=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
Pagina 7