Page 32 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 32
LED FILAMENT
FULLGLASS OPALI
a b
2700 K fino a
3000 K 25.000 ore
4000 K F D E Fullglass 220/240 V ~ 50/60 Hz
Opale
6000 K
CATALISTINO 25 rel. 3 | maggio 2025 IMPERIA ®
Temp. Listino Tipo
Foto Codice Attacco Watt Lumen Classe ° Kelvin Durata Dimensioni (mm) Imballo Codice EAN13 Modello
Colore (iva esclusa) Imballo inner(master)
€/Cad.
ASTUCCIO
Oliva LED Filament Fullglass Opale
a 206782 E14 4 470 E Warm 2700°K 25.000 35x100 8,00 Astuccio 10(100) 8000906206782 ML016A
a 206799 E14 4 470 E Cool 4000°K 25.000 35x100 8,00 Astuccio 10(100) 8000906206799 ML017A
a 210536 E14 4 470 E Day 6000°K 25.000 35x100 8,00 Astuccio 10(100) 8000906210536 ML170A
a 210253 E14 6 810 D Warm 2700°K 25.000 35x100 11,00 Astuccio 10(100) 8000906210253 ML163A
a 214374 E14 6 810 D Warm 3000°K 25.000 35x100 11,00 Astuccio 10(100) 8000906214374 ML408A
a 210260 E14 6 810 D Cool 4000°K 25.000 35x100 11,00 Astuccio 10(100) 8000906210260 ML164A
a 210277 E14 6 810 D Day 6000°K 25.000 35x100 11,00 Astuccio 10(100) 8000906210277 ML165A
Sfera E14 LED Filament Fullglass Opale
b 206805 E14 4 470 E Warm 2700°K 25.000 45x78 8,00 Astuccio 10(100) 8000906206805 ML016B
b 210765 E14 4 470 E Cool 4000°K 25.000 45x78 8,00 Astuccio 10(100) 8000906210765 ML017C
b 210437 E14 4 470 E Day 6000°K 25.000 45x78 8,00 Astuccio 10(100) 8000906210437 ML170B
b 214398 E14 6 810 D Warm 3000°K 25.000 45x78 11,00 Astuccio 10(100) 8000906214398 ML408B
b 210444 E14 6 810 D Cool 4000°K 25.000 45x78 11,00 Astuccio 10(100) 8000906210444 ML164B
b 210451 E14 6 810 D Day 6000°K 25.000 45x78 11,00 Astuccio 10(100) 8000906210451 ML165B
CATALISTINO 25 WWW.IMPERIALAMPADE.IT
Rel 3 | maggio 2025 I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti).
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative.
*=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
Pagina 30