Page 33 - Catalistino IMPERIA 25 Rel.3
P. 33
LED FILAMENT
FULLGLASS OPALI
a b c
2700 K fino a
3000 K 25.000 ore
4000 K C E F Fullglass 220/240 V ~ 50/60 Hz
Opale
6000 K
CATALISTINO 25 rel. 3 | maggio 2025 IMPERIA ®
Temp. Listino Tipo
Foto Codice Attacco Watt Lumen Classe ° Kelvin Durata Dimensioni (mm) Imballo Codice EAN13 Modello
€/Cad.
Colore (iva esclusa) Imballo inner(master)
ASTUCCIO
Goccia LED Filament Fullglass Opale
a 212882 E27 7 810 E Warm 3000°K 25.000 60x105 7,50 Astuccio 10(100) 8000906212882 ML310A
a 6010266 E27 8 720 F Cool 4000°K 15.000 60x106 13,00 Astuccio 10(100) 8000906010266 *
a 210604 E27 8 1055 E Warm 2700°K 25.000 60x105 11,00 Astuccio 10(100) 8000906210604 ML177A
a 214404 E27 8 1055 E Warm 3000°K 25.000 60x105 11,00 Astuccio 10(100) 8000906214404 ML409A
a 207024 E27 8 1055 E Cool 4000°K 25.000 60x105 11,00 Astuccio 10(100) 8000906207024 ML018A
a 210420 E27 8 1055 E Day 6000°K 25.000 60x105 11,00 Astuccio 10(100) 8000906210420 ML166A
a 212899 E27 12 1521 E Warm 3000°K 25.000 60x105 16,00 Astuccio 10(100) 8000906212899 ML311A
a 211908 E27 12 1521 E Cool 4000°K 25.000 60x105 16,00 Astuccio 10(100) 8000906211908 ML167C
b 210383 E27 12 1521 E Day 6000°K 25.000 67x113 16,00 Astuccio 10(100) 8000906210383 ML168A
b 213933 E27 15 2452 C Warm 3000°K 25.000 60x105 19,00 Astuccio 10(100) 8000906213933 ML384A
b 213940 E27 15 2452 C Cool 4000°K 25.000 60x105 19,00 Astuccio 10(100) 8000906213940 ML021D
b 210413 E27 15 2452 C Day 6000°K 25.000 67x113 19,00 Astuccio 10(100) 8000906210413 ML169A
b 213711 E27 18 3000 C Warm 3000°K 25.000 67x113 21,00 Astuccio 10(100) 8000906213711 ML378A
b 213728 E27 18 3000 C Cool 4000°K 25.000 67x113 21,00 Astuccio 10(100) 8000906213728 ML379A
Maxisfera Ø125 LED Filament Fullglass Opale
c 206812 E27 12 1521 E Warm 2700°K 25.000 125x175 27,50 Astuccio 20 8000906206812 ML019A
c 214411 E27 12 1521 E Warm 3000°K 25.000 125x175 27,50 Astuccio 20 8000906214411 ML311B
c 210505 E27 12 1521 E Cool 4000°K 25.000 125x175 27,50 Astuccio 20 8000906210505 ML167B
c 210512 E27 12 1521 E Day 6000°K 25.000 125x175 27,50 Astuccio 20 8000906210512 ML168B
c 206829 E27 15 2452 C Warm 2700°K 25.000 125x175 29,90 Astuccio 20 8000906206829 ML020A
c 214428 E27 15 2452 C Warm 3000°K 25.000 125x175 29,90 Astuccio 20 8000906214428 ML384B
c 210772 E27 15 2452 C Cool 4000°K 25.000 125x175 29,90 Astuccio 20 8000906210772 ML021C
c 210529 E27 15 2452 C Day 6000°K 25.000 125x175 29,90 Astuccio 20 8000906210529 ML169B
CATALISTINO 25
WWW.IMPERIALAMPADE.IT
I prezzi indicati sono espressi in Euro Cad., Iva esclusa, Ecocontributi Raee e Pile inclusi (ove dovuti).
Prezzi e dati tecnici possono variare senza preavviso. Le foto sono puramente indicative. Rel.3 | maggio 2025
*=Classe energetica riscalata come da Reg. 2019/2015 o non necessaria.
Pagina 31